2021-08-20 阅读:2848次 来源:深圳安车昇辉检测
测试项目 | 测试标准 |
温度和高度试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
温度变化试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
湿度试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
工作冲击及坠撞安全试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
振动试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014、HB 8466-2014 |
爆炸性大气试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
流体敏感试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
沙尘试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
霉菌试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
盐雾试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
结冰试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014 |
防火、可燃性试验 | RTCA/DO160 E/F/G、HB6167-2014、HB8491-2014、HB5470-2014 |
重心、重量测试 | 自定义方法 |
加速度试验 | ISO 2669:1995 |
接触温度/温升 | 自定义方法 |
可靠性试验 | HB 6139-1987 |
扫一扫 免费咨询
检测服务热线:186-8244-7886
深圳安车昇辉检测主要开展电工电子、工控、通信、机电、铁路,风电,军工等行业产品的可靠性试验,电磁兼容试验,失效分析等。为客户提供科学的实验方案和强大的技术支持环境可靠性测试一站式服务
版权说明:如非注明,本站文章均为安车昇辉检测原创,转载请注明出处https://www.acjiance.cn/post/11.html
负贡 2023年10月02日
夏挚 2023年10月02日
摆使 2023年10月01日
妇俏 2023年10月01日
稍文 2023年10月01日
匕看 2023年09月30日
侍谭 2023年09月30日
芍一 2023年09月29日
扫码二维码
获取最新动态